Raudteeveoteenuse osutamiseks on raudteeveo-ettevõtjal õigus raudteeinfrastruktuuri kasutustasu, kasutusaja ja muude kasutustingimuste osas diskrimineerimata kasutada avalikku raudteed.
Raudteeinfrastruktuuri kasutustasud 2019/2020 liiklusgraafikuperioodiks, mis algab 8. detsembril 2019.
AS Eesti Raudtee |
rong/km | brutotonn/km | |
Põhiteenuste kasutustasu ehk minimalse juurdepääsupaketi tasu |
0,44 | 0,00115 | |
Juurdepääsu
|
Lisatasu siseriiklikule reisijateveoteenusele | 1,62 | 0,00344 |
Lisatasu rahvusvahelisele reisijateveoteenusele | 0,00 | 0,00000 | |
Lisatasu vedurite reservsõitudele | 1,73 | 0,00278 | |
Lisatasu kolmandatesse riikidesse suunduvatele või sealt saabuvatele regulaarsetele konteiner- ja kontreilerrongidele | 6,51 | 0,00162 | |
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele aheraine veoteenusele | 4,65 | 0,00048 | |
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele kaubagruppide puit ja metall veole | 2,26 | 0,00071 | |
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele regulaarsele konteiner- ja kontreilerrongide veoteenusele | 0,57 | 0,00061 | |
Lisatasu siseriiklikule(Euroopa Liidu sisesele veoteenusele | 10,09 | 0,00174 | |
Lisatasu impordile ja ekspordile | 10,31 | 0,00160 | |
Lisatasu transiidile Valga piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad ja teravili) | 6,04 | 0,00057 | |
Lisatasu transiidile Narva piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad, va väetise) | 9,01 | 0,00095 | |
Lisatasu transiidile Koidula piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad ja palmiõli) | 7,80 | 0,00080 | |
Lisatasu transiidile | 10,83 | 0,00136 | |
Juurdepääsu
|
Reisirongide eelsoojendus |
4 048 eurot liiklusgraafikuperioodi kohta |
Edelaraudtee Infrastruktuuri AS |
rong/km |
brutotonn/km |
|
Põhiteenuste kasutustasu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu |
0,00 | 0,00665 | |
Juurdepääsu
|
Lisatasu avaliku teenindamise lepinguga osutatavale reisjateveoteenusele | 5,56 | 0,00000 |
Lisatasu rahvusvahelisele reisjateveoteenusele | 0,00 | 0,00000 | |
Lisatasu siseriiklikule kaubaveoteenusele | 0,00 | 0,00000 |