2023

Kokkupõrked ülesõidukohtadel
Õnnetused kokku Vigastatud Hukkunud
I kvartal 3 0 0
II kvartal 1 2 0
III kvartal 1 1 1
IV kvartal 2 0 0
Aasta kokku 7 3 1
Otsasõidud jalakäijatele
Õnnetused kokku Vigastatud Hukkunud
I kvartal 3 2 1
II kvartal 2 1 1
III kvartal 3 1 2
IV kvartal 5 1 4
Aasta kokku 13 5 8

2022

Kokkupõrked ülesõidukohtadel
Õnnetused kokku Vigastatud Hukkunud
I kvartal 5 9 0
II kvartal 1 0 0
III kvartal 3 3 1
IV kvartal 1 1 0
Aasta kokku 10 13 1
Otsasõidud jalakäijatele
Õnnetused kokku Vigastatud Hukkunud
I kvartal 2 1 1
II kvartal 4 1 3
III kvartal 0 0 0
IV kvartal 1 1 0
Aasta kokku 7 3 4

2021

Kokkupõrked ülesõidukohtadel
Õnnetused kokku Vigastatud Hukkunud
I kvartal 1 0 0
II kvartal 2 0 0
III kvartal 1 0 0
IV kvartal 0 0 0
Aasta kokku 4 0 0
Otsasõidud jalakäijatele
Õnnetused kokku Vigastatud Hukkunud
I kvartal 0 0 0
II kvartal 7 2 5
III kvartal 2 1 1
IV kvartal 5 1 4
Aasta kokku 14 4 10

2020

Kokkupõrked ülesõidukohtadel
Õnnetused kokku Vigastatud Hukkunud
I kvartal 1 0 0
II kvartal 0 0 0
III kvartal 1 0 0
IV kvartal 0 0 0
Aasta kokku 2 0 0
Otsasõidud jalakäijatele
Õnnetused kokku Vigastatud Hukkunud
I kvartal 2 1 1
II kvartal 3 1 2
III kvartal 2 1 1
IV kvartal 0 0 0
Aasta kokku 7 3 4

2019

Kokkupõrked ülesõidukohtadel
Õnnetused kokku Vigastatud Hukkunud
I kvartal 0 0 0
II kvartal 2 0 0
III kvartal 1 2 0
IV kvartal 3 1 0
Aasta kokku 6 3 0
Otsasõidud jalakäijatele
Õnnetused kokku Vigastatud Hukkunud
I kvartal 0 0 0
II kvartal 2 0 2
III kvartal 3 2 1
IV kvartal 6 2 4
Aasta kokku 11 4 7

*Statistika sisaldab suitsiide, suitsiidikatseid ja ka tööõnnetusi. 

Viimati uuendatud 05.02.2024