16.11.2024 aegusid kõik Eestis väljastatud pikaajalised raadioload. Konkurss andis võimaluse nii tegevuse jätkamiseks kui ka laiendamiseks tänastel raadiotegijatel ning avas uksed ka uutele tulijatele.
Uued tegevusload kehtivad alates 17.11.2024 kuni 16.11.2031.
TTJA korraldas raadioteenuse osutamise tegevuslubade konkursi koostöös Kultuuriministeeriumiga. Kultuuriminister on kehtestanud kõigile konkursil väljastatavatele raadiolubadele kõrvaltingimused, mida teenuseosutajad peavad järgima – näiteks sõnasaadete osakaal programmis, sõnasaadete keel, peamine sihtrühm, Eesti autorite loodud muusikateoste osakaal.
Konkursi tulemused
Konkursi tulemusel anti välja 31 üleriigilist ja 1 rahvusvaheline tegevusluba raadioteenuse osutamiseks.
Konkursile laekus 45 taotlust. Komisjonile esitati hindamiseks 21 taotlust 9 levipiirkonnas. 24 taotlust hindamiskomisjonile hindamiseks ei esitatud, sest 1 esitati TTJA-le pärast tähtaja möödumist ning 23 levipiirkonna puhul laekus konkursile vaid üks taotlus, seega puudus vajadus viia läbi valikmenetlus.
Komisjon koosnes 9 liikmest. Esindatud olid Eesti Autorite Ühing, Eesti Esitajate Liit, Eesti Ringhäälingute Liit, Tartu Ülikool, Kultuuriministeerium ja TTJA.
Komisjon hindas taotluste vastavust kultuuriministri seatud kõrvaltingimustele ja meediateenuste seaduse nõuetele. Olulisemad kriteeriumid olid: sõnasaadete keel, sõnasaadete osakaal programmis, Eesti autorite muusikateoste maht programmis ja peamine sihtrühm. Samuti tuli komisjonil arvestada, et levipiirkonnas oleks esindatud erinevatele sihtrühmadele suunatud programmide valik. Lisaks tuleb raadiolubade väljastamisel arvesse võtta raadioturu konkurentsiolukorda ning jälgida, et ei tekiks või tugevdataks turgu valitsevat seisundit.
Komisjon hindas taotlusi kohapunktidega. Raadioload väljastati hindamiskomisjoni tulemuste alusel.
Konkursi tulemused levipiirkondade lõikes.
| Levipiirkond | Võimalikud sagedused | Valituks osutunud taotleja | Valituks osutunud programm |
| Levipiirkond 1 | 1. TARTU SOINASTE (Tartumaa) 88.5 MHz 2. KOHTLA-NÕMME (Ida-Virumaa) 91,0 MHz 3. VALGJÄRVE (Põlvamaa) 91.2 MHz 4. TALLINN KLOOSTRIMETSA (Harjumaa) 91.5 MHz 5. KURESSAARE (Saaremaa) 91.5 MHz 6. KOERU (Järvamaa) 91.7 MHz 7. HAAPSALU UUEMÕISA (Läänemaa) 92.2 MHz 8. VILJANDI VIIRATSI (Viljandimaa) 93.1 MHz 9. PÄRNU TAMMISTE (Pärnumaa) 99,0 MHz 10. MÄNNAMAA (Hiiumaa) 101.2 MHz 11. RAPLA KOIKSE (Raplamaa) 101.3 MHz |
Duo Media Networks OÜ | Raadio Elmar |
| Levipiirkond 2 | 1. PÄRNU TAMMISTE Pärnumaa 89.9 MHz 2. VÕRU HAANJA Võrumaa 91.8 MHz 3. NARVA Ida-Virumaa 93.2 MHz 4. RAKVERE KARITSA Lääne-Virumaa 99.6 MHz 5. TARTU SOINASTE Tartumaa 100.2 MHz 6. MÄNNAMAA Hiiumaa 100.4 MHz 7. KOHTLA-NÕMME Ida-Virumaa 100.4 MHz 8. KOERU Järvamaa 100.5 MHz 9. KURESSAARE Saaremaa 100.6 MHz 10. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 100.7 MHz 11. VILJANDI VIIRATSI Viljandimaa 100.8 MHz 12. HAAPSALU UUEMÕISA Läänemaa 100.9 MHz 13. ORISSAARE Saaremaa 102,0 MHz 14. RAPLA KOIKSE Raplamaa 103.2 MHz 15. VALGA TSIRGULIINA Valgamaa 105.3 MHz |
Duo Media Networks OÜ | Raadio Kuku |
| Levipiirkond 3 | 1. KEHTNA Raplamaa 87.7 MHz 2. TÜRI SÄREVERE Järvamaa 92.6 MHz 3. NARVA Ida-Virumaa 93.6 MHz 4. VÕRU HOLSTA Võrumaa 93.8 MHz 5. TARTU RÕÕMU Tartumaa 95.2 MHz 6. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 95.4 MHz 7. VÄTTA VANAMÕISA Saaremaa 96.3 MHz 8. LUSTIVERE Jõgevamaa 96.5 MHz 9. PÄRNU AUDRU Pärnumaa 96.8 MHz 10. KÄRDLA PALADE Hiiumaa 96.9 MHz 11. HAAPSALU ROHUKÜLA Läänemaa 97.6 MHz 12. OTEPÄÄ Valgamaa 99.1 MHz 13. MUHU LIIVA Saaremaa 99.6 MHz 14. VILJANDI VIIRATSI Viljandimaa 99.7 MHz 15. ASSAMALLA Lääne-Virumaa 101.3 MHz 16. KIVIÕLI MAIDLA Ida-Virumaa 103.3 MHz 17. KULLAMAA PÄRI Läänemaa 106.8 MHz |
Taevaraadio OÜ | Sky Plus |
| Levipiirkond 4 | 1. KOERU Järvamaa 88.1 MHz 2. VILJANDI VIIRATSI Viljandimaa 89.3 MHz 3. RAKVERE KARITSA Lääne-Virumaa 92.2 MHz 4. HAAPSALU UUEMÕISA Läänemaa 92.9 MHz 5. KURESSAARE Saaremaa 93.3 MHz 6. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 96.6 MHz 7. TARTU SOINASTE Tartumaa 99.4 MHz 8. PÄRNU TAMMISTE Pärnumaa 100.3 MHz 9. JÕGEVA SADUKÜLA Jõgevamaa 101.9 MHz 10. VALGA TSIRGULIINA Valgamaa 102.8 MHz 11. VÕRU PARKSEPA Võrumaa 103.2 MHz 12. KOHTLA-NÕMME Ida-Virumaa 106.3 MHz 13. MÄNNAMAA Hiiumaa 97.9 MHz |
AS All Media Eesti | Star FM |
| Levipiirkond 5 | 1. RAKVERE KARITSA Lääne-Virumaa 89.8 MHz 2. PÄRNU TAMMISTE Pärnumaa 91,0 MHz 3. VÕRU PARKSEPA Võrumaa 92.3 MHz 4. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 97.2 MHz 5. TARTU SOINASTE Tartumaa 97.2 MHz 6. KURESSAARE Saaremaa 97.4 MHz 7. KOERU Järvamaa 97.4 MHz 8. HAAPSALU UUEMÕISA Läänemaa 99.8 MHz 9. ORISSAARE Saaremaa 104.5 MHz |
Duo Media Networks OÜ | Raadio MyHits |
| Levipiirkond 6 | 1. HIMMA Põlvamaa 88,0 MHz 2. KÕMSI Pärnumaa 88.2 MHz 3. KOHTLA-JÄRVE Ida-Virumaa 93,0 MHz 4. ASTE Saaremaa 95.4 MHz 5. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 97.8 MHz 6. VILJANDI VIIRATSI Viljandimaa 97.9 MHz 7. VARBOLA Raplamaa 98,0 MHz 8. TÜRI SÄREVERE Järvamaa 98.1 MHz 9. PÄRNU AUDRU Pärnumaa 98.3 MHz 10. TARTU RÕÕMU Tartumaa 98.6 MHz 11. HALJALA VÕLE Lääne-Virumaa 98.7 MHz 12. HAAPSALU ROHUKÜLA Läänemaa 95.2 MHz 13. MÄNNAMAA Hiiumaa 91.8 MHz |
Taevaraadio OÜ | Retro FM |
| Levipiirkond 7 | 1. JÕHVI AHTME Ida-Virumaa 88.2 MHz 2. KÄRDLA Hiiumaa 88.7 MHz 3. PUKA Valgamaa 88.7 MHz 4. VIRU-NIGULA PADA Lääne-Virumaa 88.9 MHz 5. TARTU RÕÕMU Tartumaa 89,0 MHz 6. VÄTTA VANAMÕISA Saaremaa 89,0 MHz 7. HAAPSALU LINNAMÄE Läänemaa 89.4 MHz 8. TALLINN OLEVISTE Harjumaa 89.6 MHz 9. VÕRU VÕRUMÕISA Võrumaa 95.7 MHz 10. PÄRNU Pärnumaa 97.5 MHz |
Tartu Pereraadio Ühing | Pereraadio |
| Levipiirkond 8 | 1. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 105.8 MHz 2. TARTU Tartumaa 92.9 MHz 3. RAKVERE KARITSA Lääne-Virumaa 97,0 MHz 4. HAAPSALU UUEMÕISA Läänemaa 94.2 MHz 5. SAUVERE Saaremaa 89.6 MHz 6. MÄNNAMAA Hiiumaa 87.8 MHz |
Ring FM Media OÜ | Tre Raadio |
| Levipiirkond 9 | 1. RAPLA RAIKKÜLA Raplamaa 91.3 MHz 2. PAIDE Järvamaa 101,0 MHz 3. PÄRNU TAMMISTE Pärnumaa 92.7 MHz 4. VILJANDI VIIRATSI Viljandimaa 93.7 MHz |
Ring FM Media OÜ | Tre Raadio plus |
| Levipiirkond 10 | 1. VÕRU MÕKSI Võrumaa 101.7 MHz 2. TARTU SOINASTE Tartumaa 104.7 MHz |
Ring FM Media OÜ | Ring FM |
| Levipiirkond 11 | 1. SANGASTE Valgamaa 96.6 MHz | Ring FM Media OÜ | Ruut FM |
| Levipiirkond 12 | 1. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 88.3 MHz 2. SAUVERE Saaremaa 92.6 MHz 3. NARVA PEETERRISTI Ida-Virumaa 94.8 MHz 4. PÄRNU TAMMISTE Pärnumaa 96.4 MHz 5. TARTU SOINASTE Tartumaa 103,0 MHz 6. VILJANDI VIIRATSI Viljandimaa 92.4 MHz 7. VALGJÄRVE Põlvamaa 102.4 MHz 8. VÕRU HOLSTA Võrumaa 96.9 MHz |
Northstar Media OÜ | (Relax FM |
| Levipiirkond 13 | 1. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 88.8 MHz 2. PÄRNU AUDRU Pärnumaa 93.9 MHz 3. TARTU RÕÕMU Tartumaa 104.2 MHz 4. VILJANDI VIIRATSI Viljandimaa 87.8 MHz 5. HIMMA Võrumaa 98.3 MHz 6. HAAPSALU ROHUKÜLA Läänemaa 90.4 MHz 7. NARVA PEETERRISTI Ida-Virumaa 103.1 MHz 8. TSIRGULIINA Valgamaa 100.4 MHz 9. KURESSAARE Saaremaa 107.5 MHz |
Taevaraadio OÜ | Rock FM |
| Levipiirkond 14 | 1. PÄRNU TAMMISTE Pärnumaa 91.9 MHz 2. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 92.4 MHz 3. KOHTLA-NÕMME Ida-Virumaa 94.6 MHz 4. HAAPSALU UUEMÕISA Läänemaa 96,0 MHz 5. TARTU SOINASTE Tartumaa 97.7 MHz 6. SAUVERE Saaremaa 101.7 MHz 7. RAPLA KABALA Raplamaa 101.8 MHz 8. PAIDE Järvamaa 104.3 MHz |
Äripäev AS | Äripäeva Raadio |
| Levipiirkond 15 | 1. TARTU SOINASTE Tartumaa 89.7 MHz 2. RAKVERE KARITSA Lääne-Virumaa 92.5 MHz 3. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 102.1 MHz 4. PÄRNU TAMMISTE Pärnumaa 103.9 MHz 5. VILJANDI VIIRATSI Viljandimaa 105.4 MHz 6. TSIRGULIINA Valgamaa 102,0 MHz |
AS All Media Eesti | Power Hit Radio |
| Levipiirkond 16 | 1. HALJALA VÕLE Lääne-Virumaa 93.8 MHz 2. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 98.4 MHz 3. KOHTLA-JÄRVE Ida-Virumaa 102.1 MHz 4. TARTU LUUNJA Tartumaa 107.2 MHz 5. NARVA Ida-Virumaa 107.9 MHz |
Taevaraadio OÜ | SKY Raadio |
| Levipiirkond 17 | 1. KIVIÕLI MAIDLA Ida-Virumaa 89.5 MHz 2. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 90.6 MHz 3. ASSAMALLA Lääne-Virumaa 99.2 MHz 4. TARTU RÕÕMU Tartumaa 101.2 MHz 5. NARVA Ida-Virumaa 103.6 MHz |
Taevaraadio OÜ | Super Raadio |
| Levipiirkond 18 | 1. NARVA PUSHKINI Ida-Virumaa 89.8 MHz 2. TARTU SOINASTE Tartumaa 94.1 MHz 3. KOHTLA-NÕMME Ida-Virumaa 97.7 MHz 4. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 104.9 MHz |
Ukraina Meedia Druzi MTÜ | drUzi |
| Levipiirkond 19 | 1. PÄRNU TAMMISTE Pärnumaa 88.6 MHz 2. TARTU RÕÕMU Tartumaa 92.1 MHz 3. TAMSALU Lääne-Virumaa 96.1 MHz 4. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 103.1 MHz |
MTÜ Raadio 7 UCB Meedia | Raadio 7 |
| Levipiirkond 20 | 1. KOHTLA-NÕMME Ida-Virumaa 96.3 MHz 2. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 100,0 MHz 3. NARVA Ida-Virumaa 100,0 MHz |
Baltic Media Network OÜ | RADIO MAXIMUM |
| Levipiirkond 21 | 1. RAKVERE KARITSA Lääne-Virumaa 88.5 MHz 2. VÕRU PARKSEPA Võrumaa 94.8 MHz 3. PÕLTSAMAA Jõgevamaa 95.8 MHz 4. HAAPSALU UUEMÕISA Läänemaa 103.8 MHz 5. TALLINN KRISTIINA Harjumaa 95.8 MHz 6. TSIRGULIINA Valgamaa 90.8 MHz 7. SAUVERE Saaremaa 102.5 MHz |
AS All Media Eesti | STAR FM EESTI |
| Levipiirkond 22 | 1. VILJANDI VIIRATSI Viljandimaa 101.7 MHz 2. VALGJÄRVE Põlvamaa 107.8 MHz 3. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 90.2 MHz 4. NARVA Ida-Virumaa 92,0 MHz 5. SAUVERE Saaremaa 94.4 MHz |
Duo Media Networks OÜ | Raadio Duo |
| Levipiirkond 23 | 1. NARVA Ida-Virumaa 95.6 MHz 2. JÕHVI AHTME Ida-Virumaa 98.2 MHz |
Tartu Pereraadio Ühing | Semeinoje Radio |
| Levipiirkond 24 | 1. TALLINN NÕMME Harjumaa 99.3 MHz | ||
| Levipiirkond 25 | 1. KÄINA Hiiumaa 90.1 MHz 2. ASTE Saaremaa 90.5 MHz 3. MUHU LIIVA Saaremaa 98.6 MHz |
Raadio Kadi OÜ | Raadio Kadi |
| Levipiirkond 26 | 1. PÕLVA Põlvamaa 100.7 MHz | MP Meedia OÜ | Kaguraadio |
| Levipiirkond 27 | TALLINN LAKI Harjumaa 93.7 MHz | MTÜ Eestisoomlaste ühendus Sibelius, sauna ja sisu | SSS-radio |
| Levipiirkond 28 | 1. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 107.1 MHz 2. KOHTLA-NÕMME Ida-Virumaa 106,9 MHz 3. NARVA Ida-Virumaa 89,0 MHz |
AS All Media Eesti | Star FM+ Plus |
| Levipiirkond 29 | 1. TALLINN KLOOSTRIMETSA Harjumaa 93.2 MHz | Taevaraadio OÜ | KISS FM |
| Levipiirkond 30 | 1. PÕLTSAMAA Jõgevamaa 90,9 MHz | Duo Media Networks OÜ | Raadio Duo |
| Levipiirkond 31 | 1. MÄNNAMAA Hiiumaa 107,2 MHz | Duo Media Networks OÜ | Raadio MyHits |
| Levipiirkond 32 | 1. MÄNNAMAA Hiiumaa 104,9 Mhz | Duo Media Networks OÜ | Raadio Duo |
| Levipiirkond 33 | 1. TARTU LUUNJA Tartumaa 1035 kHz | Tartu Pereraadio Ühing | Radio Eli |
Läbiviimise kord
Raadiolubade konkursi läbiviimise korra, taotlusele esitatavate nõuete, taotluste hindamise nõuandva komisjoni koosseisu ja hindamise tingimuste kohta saab põhjaliku ülevaate konkursi väljakuulutamise käskkirjast ning sellele lisatud raadiolubade konkursi läbiviimise ja taotluste hindamise korrast:
Kõrvaltingimused
Kultuuriministri 21.03.2024 kehtestatud kõrvaltingimused:
Kultuuriministri 03.04.2024 levipiirkondade 29 ja 30 muudetud kõrvaltingimused:
Taotluse esitamine
Taotluse esitamiseks tuli kasutada uut, konkursi tarbeks väljatöötatud vormi:
Taotlusele tuli lisada:
- programmi struktuuri kirjeldus;
- investeerimisprogramm;
- äriplaan;
- andmed, mis võimaldavad hinnata tegevusloa taotleja konkurentsipositsiooni raadioteenuste turul;
- taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta aruanne, kui taotlejaks on juriidiline isik, kellel puudub kohustus esitada majandusaasta aruanne äriregistrile;
- juriidilisest isikust taotleja puhul taotleja esindaja volitust tõendav dokument, kui volitus ei tulene seadusest või juriidilise isiku põhikirjast.
Enne taotluse esitamist tuli veenduda, et:
- läbi on loetud raadiolubade konkursi läbiviimise ja taotluste hindamise kord;
- täidetud on kõik taotluse vormi väljad;
- taotlusest nähtub, kuidas taotleja raadioprogramm vastab Kultuuriministri kõrvaltingimustele;
- investeerimisprogramm ja äriplaan on kirja saanud piisavalt detailselt, et oleks võimalik hinnata taotleja kestvat võimekust raadioprogrammi pakkuda;
- allkirjastatud taotlus sisaldas ka kõiki asjakohaseid lisasid.
Konkursi kohta saab lisateavet TTJA meediateenuste peaspetsialistilt Helin Pertelson ([email protected]).
Riigilõivu tasumine
Taotleja peab tasuma riigilõivu 640 eurot iga konkursile esitatud raadioloa taotluse läbivaatamise eest.
- Makse saaja: Rahandusministeerium
- Arveldusarved:
SEB Pank EE891010220034796011
Swedbank EE932200221023778606
LHV Pank EE777700771003813400
Luminor Bank EE701700017001577198
- Viitenumber: 2900080050
- Selgitus: riigilõiv meediateenuse loaga seotud toimingu eest
Sagedusloa taotlemine
Pärast raadioloa väljastamist peab meediateenuse osutaja tegevuse alustamiseks taotlema TTJA-lt ka sagedusluba. Konkursil väljastatavate raadiolubadega seonduvate sageduslubade tehniliste tingimuste kavandiga saab tutvuda siin:
Viimati uuendatud 12.05.2025